Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753 в Иркутске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Иркутск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремень УРТ узкого сечения 1882 XPA | Клиноременные приводы промышленного и сельскохозяйственного оборудования | от -30 до +80 °C | Чёрный | 452 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1900 SPC | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, дробилок | от -30 до +60 °C | Чёрный | 744 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1900 XPA | Передача крутящего момента в клиноременных приводах промышленного оборудования, компрессоров, вентиляторов, сельхозтехники | от -30 до +80 °C | Чёрный | 456 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1900 XPB | Клиноременные передачи промышленного оборудования, компрессоров, станков, сельхозтехники | -30…+70 °C | Чёрный | 744 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1907 SPA | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, сельхозтехники | от -30 до +60 °C | Чёрный | 265 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1925 SPA | Клиноремённые приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +60 °C | Чёрный | 267 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1932 ХРА | Передача крутящего момента в клиноременных приводах промышленного оборудования, компрессоров, вентиляторов, станков | от -30 до +70 °C | Чёрный | 465 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1937 SPZ | Привод промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 240 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1950 SPA арт. 03160-рем.узк.сеч._1950_SPA | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | -30…+70 °C | Чёрный | 270 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1950 SPZ | Клиноременные передачи промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +60 °C | Чёрный | 242 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1950 XPB | Клиноремённые передачи промышленного оборудования, компрессоры, вентиляторы, станки | -30…+80 °C | Чёрный | 735 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1950 ХPA | Клиноремённые передачи промышленного оборудования, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 467 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1957 ХPA | Клиноременные передачи промышленного и сельхозоборудования | от -30 до +80 °C | Чёрный | 468 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1970 SPA | Клиноременные передачи промышленного оборудования, станков, сельхозтехники | от -30 до +60 °C | Чёрный | 272 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1980 SPA | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 276 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1982 SPA | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 276 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2000 SPC | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 755 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2000 XPС | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 1 532 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2032 SPZ | Клиноременные передачи промышленного оборудования, станков, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 252 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2050 SPC | Клиноременные приводы промышленного оборудования | от -30 до +70 °C | Чёрный | 773 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2060 SPA | Передача вращения в клиноремённых приводах промышленного оборудования, компрессоров, станков, сельхозтехники | от -30 до +60 °C | Чёрный | 285 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2060 SPZ | Клиноременные передачи промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | от -30 до +60 °C | Чёрный | 254 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2082 XPA | Привод промышленного оборудования, компрессоров, станков, сельхозтехники | от -30 до +70 °C | Чёрный | 499 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2100 XPB | Клиноременные приводы промышленного оборудования, сельхозтехники, станков | от -30 до +70 °C | Чёрный | 792 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 721 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ремни клиновые ГОСТ 1284
556 SKU
Ремни поликлиновые
496 SKU
Ремни клиновые DIN 2215
485 SKU
Ремни плоскозубчатые DIN
390 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217 SKU
Ремни вариаторные
198 SKU
Ремни плоские полиамидные
193 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192 SKU
Ремни плоские ГОСТ 23831
189 SKU
Ремни клиновые многоручьёвые
110 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59 SKU
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38 SKU