Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Иркутске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Иркутск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Плотность (г/см3) | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Форма (геометрическая) | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ круглого сечения 080-085-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | — | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 080-085-30-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65–75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 171 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 081-086-25 ГОСТ 9833-73 | 1.2 | 70-80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 082-088-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65–75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 47 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 082-095-75-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 70–80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 083-104-93 ГОСТ 9833-73 | 1.2 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 084-090-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65±5 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 103 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 084-090-36-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-090-25-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 70–80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 600 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-090-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-090-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 72 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-090-30 ГОСТ 9833-73 | 1.2 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 45 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-091-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 279 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-091-36-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 274 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 085-095-58-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 648 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 088-092-25-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 78 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 088-092-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 090-095-25-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 420 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 090-096-36-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 328 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 090-098-46-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 70-80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 744 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 090-100-58-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60±5 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 422 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 090-118-140 ГОСТ 9833-73 | 1.2 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 092-098-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 495 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 092-105-75-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 60-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 446 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 946 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 853 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 762 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
511 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
179 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
165 SKU
Прокладки для фланцев
91 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
84 SKU